4- IP DECT 8 .
.
4 8 .
; 200 , 50 .
IP-PBX Panasonic KX-NS500, KX-NS700 KX-NS1000.
CS Specifications
| Item | KX-NS0154 / KX-0154CE / KX-NS0154LA |
| Power Supply | PoE (IEEE802.3af, Class 2) or AC adaptor*¹ |
| Codec | G.711, G.726, G.729A |
| RJ45 (LAN) port | 10 BASE-T*², 100 BASE-TX |
| VLAN (Virtual LAN) | Yes (by local settingand LLDP*³) |
| Failover to secondary PBX | Yes |
| Dimension (W x H x D) | 190mm x 134mm x 39mm 17-1/2in x 5-1/4in x 1-1/2in |
| Weight | 290g (9.3oz) without wall mounting kit 330g (11.6oz) with wall mounting kit |
| Operating Environment | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
*¹ Optional accessory
*² LAN synchronization is not available for 10 BASE-T.
*³ LLDP: Link Layer Discovery Protocol
RF Specifications
| Item | KX-NS0154 | KX-0154CE | KX-NS0154LA |
| Wireless interface | DECT 6.0 | DECT | |
| Radio Access Method | Multicarrier TDMA-TDD | ||
| Frequency Band | 1920MHz to 1930MHz |
1880MHz to 1900MHz*¹ |
1910MHz to 1920MHz |
| Number of Carriers | 5 | 10*² | 5 |
| Carrier Spacing | 1728kHz | ||
| Transmission Output | Peak 125mW | Peak 250mW | Peak 250mW |
*¹ If the suffix of your PBX model is BX, TW or XE, the value is 1880MHz to 1895MHz.
*² If the suffix of your PBX model is BX, TW or XE, the value is 8.
| - , - . |
|
| , , . |
|
| . | |
| , . |
|
| , |
, . |
| , , . |
|
| . | |
| , | . |
| , , . |
|
| . | |
| , . |
|
| , . |