GU5.3
LED GU5.3 " " " " ( Spotlight), . , , .
JCDR Spotlight Series 3-7W / AC 220V |
MR16 Spotlight Series 3-7W / DC 12V |
LED "JCDR Spotlight Series"
Spotlight
|
![]() |
![]() |
![]() |
| VT-1882 | VT-1891 | VT-1991 | |
| 3W | 3W | 7W | |
| . * | 25W | 25W | 75W |
| AC: 220 - 240V, 50Hz | AC: 220 - 240V, 50Hz | AC: 220 - 240V, 50Hz | |
| 200 lm | 200 lm | 200 lm | |
| LED | SMD | SMD | SMD |
| (CRI) ** | >80 | >80 | >80 |
| 110° | 38° | 38° | |
| Ø50 x 48 mm | Ø50 x 50 mm | Ø50 x 54 mm | |
| JCDR.220V | JCDR.220V | JCDR.220V | |
| SKU Code | |||
| SKU Code 3000K | 1618 | 1624 | 1675 |
| SKU Code 4500K | 1630 | 1625 | 1676 |
| SKU Code 6000K | 1619 | 1626 | 1677 |
| EAN Code | |||
| EAN Code 3000K | 3800230627070 | 3800230627360 | 3800157602167 |
| EAN Code 4500K | 3800230628695 | 3800230627377 | 3800157602174 |
| EAN Code 6000K | 3800230627087 | 3800230627384 | 3800157602181 |
*
** , ,
.
◄
LED "MR16 Spotlight Series"
Spotlight
|
![]() |
![]() |
![]() |
| VT-1892 | VT-1834 | VT-1967 | |
| 3W | 4W | 7W | |
| . * | 25W | 30W | 50W |
| AC/DC: 12V, 50Hz | AC/DC: 12V, 50Hz | AC/DC: 12V, 50Hz | |
| 200 lm | 300 lm | 550 lm | |
| LED | SMD | SMD | SMD |
| (CRI) ** | >80 | >80 | >80 |
| 110° | 38° | 38° | |
| Ø50 x 50 mm | Ø50 x 50 mm | Ø50 x 50 mm | |
| MR16 | MR16.12V / GU5.3 | MR16.12V / GU5.3 | |
| SKU Code | |||
| SKU Code 3000K | 1648 | 1546 | 1663 |
| SKU Code 4500K | 1649 | 1547 | 1664 |
| SKU Code 6000K | 1650 | 1554 | 1665 |
| EAN Code | |||
| EAN Code 3000K | 3800157600477 | 3800230620446 | 3800157602044 |
| EAN Code 4500K | 3800157600484 | 3800230620453 | 3800157602051 |
| EAN Code 6000K | 3800157600491 | 3800230620460 | 3800157602068 |
*
** , ,
.
◄





