
LED . , . LED , , ..
LED 5050
( )
| 5050-WP | 5050-NON WP | 5050-WP | 5050-NON WP | |
| 30 LED/m | 30 LED/m | 60 LED/m | 60 LED/m | |
| LED | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 5W | 5W | 10W | 10W | |
| 0.4A | 0.4A | 0.8A | 0.8A | |
| 12V | 12V | 12V | 12V | |
| LED | 30 | 30 | 60 | 60 |
| LED | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 120° | 120° | 120° | 120° | |
| IP * | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 |
| 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
| SKU code | ||||
| 2144 | 2133 | 2148 | 2126 | |
| 2145 | 2135 | 2149 | 2122 | |
| N / A | N / A | 2150 | 2143 | |
| 2129 | 2136 | 2152 | 2128 | |
| N / A | N / A | 2153 | 2138 | |
| 2142 | 2127 | 2151 | 2137 | |
| N / A | N / A | N / A | 2156 | |
| RGB | 2118 | 2124 | 2155 | 2120 |
LED 5630
( ) 3014
| 5630-NON WP | 5630-NON WP |
5630-NON WP |
3014-NON WP | |
| 60 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 204 LED/m | |
| LED |
5630 | 5630 | 5630 | 3014 |
| |
16W | 16W | 16W | 22W |
| |
0.8A | 0.8A | 1.5A | 2.5A |
| |
12V | 12V | 12V | 12V |
| LED |
60 | 72 | 72 | 204 |
| LED | 20~22 | 20~22 | 22 | 10 |
| |
120° | 120° | 120° | 120° |
| IP * | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| |
10 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
| SKU code |
1m | 0.5m | |||
| |
2451 | 2308 | 2310 | 2312 | 2403 |
| |
2455 | 2309 | 2311 | 2313 | 2404 |
| |
2458 | 2314 | N / A | N / A |
| |
N / A | N / A | N / A | N / A |
| |
N / A | N / A | N / A | N / A |
| |
N / A | N / A | N / A | N / A |
| N / A | N / A | N / A | N / A | |
| RGB | N / A | N / A | N / A | N / A |
LED 3528
( )
| 3528-NON WP | 3528-WP | 3528-NON WP | 3528-WP | |
| 60 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | 120 LED/m | |
| LED | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 |
| 3.6W | 3.6W | 7.2W | 7.2W | |
| 0.4A | 0.4A | 0.8A | 0.8A | |
| 12V | 12V | 12V | 12V | |
| LED | 60 | 60 | 120 | 120 |
| LED | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
| 120° | 120° | 120° | 120° | |
| IP * | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 |
| 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | |
| SKU code | ||||
| 2005 | 2031 | 2002 | 2037 | |
| 2016 | 2032 | 2025 | 2038 | |
| 2041 | 2043 | 2042 | 2044 | |
| 2015 | 2036 | 2030 | 2039 | |
| 2011 | 2034 | N / A | N / A | |
| 2013 | 2035 | 2029 | 2027 | |
| 2009 | 2033 | N / A | N / A | |
| RGB | N / A | N / A | N / A | N / A |
<<