
KX-HDV130 ( SIP )
Íîâèÿò Panasonic KX-HDV130 å íàñëåäíèê íà ïîïóëÿðíèòå ìîäåëè KX-UT113 è KX-UT123.
Óñòðîéñòâîòî ñú÷åòàâà íèñêè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè ñ ïðîôåñèîíàëíî êà÷åñòâî, êàòî ñúùåâðåìåííî ïðåäëàãà øèðîê íàáîð îò ïîëåçíè ôóíêöèè. KX-HDV130 å îáîðóäâàí çà øèðîêîëåíòîâè àóäèî è HD êà÷åñòâî ñ âèñîêîãîâîðèòåë ïúëåí äóïëåêñ (HDV - High Density Voice).  äîïúëíåíèå, òåëåôîíúò ïðåäëàãà ïîääðúæêà íà 2 SIP ñìåòêè, èìà 2 LAN ïîðòà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ïðåâêëþ÷âàíè ÷ðåç Ethernet.
Panasonic KX-HDV130 å ðåøåíèå çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ, êîåòî ïîìàãà çà ïîñòèãàíå íà äúëãîñðî÷íè ñïåñòÿâàíèÿ ÷ðåç ëåñåí ìîíòàæ, íàìàëåíà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ è íèñêè ðàçõîäè çà ïîääðúæêà.
Ìîäåëúò å ïðèìåð çà àíãàæèðàíîñòòà íà Panasonic äà ñúçäàâà êà÷åñòâåíè êîìóíèêàöèîííè ðåøåíèÿ è â ñúùîòî âðåìå íà äîñòúïíè öåíè.
| IP òåëåôîí KX-HDV130 - Òåõíè÷åñêà Èíôîðìàöèÿ | |
| Display | |
| LCD Display | Monochrome Graphical |
| LCD Size | 132 × 64 pixel 2.3 inch Graphical LCD |
| LCD Contrast | 6 levels |
| LCD Backlight | On / Auto / Off |
| Install Options | |
| Desk Mount Tilt | Yes – 2 positions (30° / 45°) |
| Wall Mount | KX-A440 (optional) |
| Power Adaptor | KX-A423 (optional) |
| Audio Features | |
| Handset, Speaker, Headset Volume | 8 levels (includes echo cancellation and distortion prevention) |
| Ringtones | 32 |
| Ringer Volume | 8 levels + Off |
| Headset Port | RJ9 jack |
| Electronic Hook Switch Control Port | - |
| Audio Codec | G.711a-law / G.711µ-law / G.722 (wideband) / G.729a |
| HD Voice | Yes |
| Speaker Phone | Yes |
| Keys | |
| Programmable Keys | 2 |
| Software Features | |
| Phone Book (Local) | 500 |
| LDAP Remote Phonebook | Yes |
| XML Remote Phonebook | Yes |
| Call Log Entries | 30 incoming calls + 30 outgoing calls |
| Conferencing | 3 parties (within terminal – multi-party dependent on server) |
| XML Application | Yes |
| Music on Hold | Supplied by Host Service (PBX / SIP Server) |
| IP Features | |
| SIP Accounts | 2 |
| SIP Compatibility | RFC 3261 Standard SIP Server, Asterisk, Broadsoft, CommuniGate Pro,Panasonic IP PBX |
| IP Version | IPv6 / IPv4 |
| DHCP Client | Yes |
| DNS | Yes |
| HTTP | Yes |
| HTTPS | Yes |
| SNTP Client | Yes |
| VLAN (802.1q) | Yes |
| QoS (DiffServ) | Yes |
| Configuration | |
| Plug & Play Configuration | Server based configuration, TR-069 |
| Manual Configuration | Internal web Configurator, Local (LCD based) network configuration |
| Interface | |
| Ethernet Ports | 2 |
| Ethernet Interface | 10 / 100 Mbps |
| PoE (Power over Ethernet) | Yes |
| Power Consumption | |
| PoE | Max: 2.8 W |
| Stand-by: | approx. 2.2 W (ECO mode off), 1.9 W (ECO mode on) |
| Talking: | 2.3 W (ECO mode off), 2.0 W (ECO mode on) |
| AC Adaptor | Max: 2.8 W |
| Stand-by: | 2.0 W (ECO mode off), 1.3 W (ECO mode on) |
| Talking: | 2.1 W (ECO mode off), 1.4 W (ECO mode on) |
| Operating Environment | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Dimensions | (Width x Depth x Height; excluding the handset, stand attached) |
| High position: | 167 mm x 165 mm x 148 mm |
| Low position: | 167 mm x 173 mm x 115 mm |
| Weight | 691 g |
► Èçòåãëÿíå â PDF ôîðìàò ◄