FDMO-2MIP-20XIR / FDMO-2MIP-30XIR
I-View FDMO-2MIP-20XIR , . IP66 . FDMO-2MIP-20XIR , , , . FDMO-2MIP-20XIR H.264 / MJPEG 30 @ 1080p. / , , 360 90- . 128 . FDMO-2MIP-20XIR IR- 24 . SD / SDHC , .
Audio Detection, 802.3at PoE Plus, FDMO-2MIP-20XIR - - .
IR
|
|
![]() |
![]() |
| FDMO-2MIP-20XIR | FDMO-2MIP-30XIR |
| Video Resoluition | 2 Megapixels | 2 Megapixels |
| Overview | Built in SONY EH6300 module | Built in SONY EH6500 modul |
| Sensor Type | 1/2.8 SONY Exmor CMOS sensor | |
| Lens Type | Outdoor 2M PTZ Dome | |
| Focal Length |
f=4.7 ~ 94.0 mm /F1.6 to F3.5 (20X) |
f=4.7 ~ 129 mm / F1.6 to F4.7 (30X) |
| Pan / Tile Angle | 360 endless / -10 -90 | |
| Preset Speed | 360 / S | |
| Preset | 256 | |
| PTZ Setup Mode | 8 scan / 8 tour / 4 pattern modes | |
| Max. Video Resolutions | 1920x1080@30fps | |
| IR Illuminators | 8 pcs LED Array; up to 150 meters | |
| Min. Illuminators | Less than 1.7 lx (F1.6, 50 IRE), 0.5 lx in High Sensitivity Mode | |
| WDR | Auto / Manual WDR | |
| Video Compression | H.264 / M-JPEG | |
| Waterproof | IP66 | |
| Power Input | DC12V High Power PoE (Optional) | |
| Power Consumption | DC: 12V / 5A / 36W Max. | |
| Digital Input / Output | 1 / 1 | |
| Audio Capability | Two-way Audio | |
| Dimensions | Ø 220×304mm | |
| Weight | 5kg | |
| Operating Temperature | -35C +60C | |
| Advance Function | Auto tracking, Build in wiper , Smart LED, ULCR compression technology. |
|
