LED Панели от серията "SG PANEL" 28-45W
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Описание | VT-800 RD | VT-800 SQ | VT-1500 RD | VT-1500 SQ |
|
SG Panel |
SG Panel | SG Panel | SG Panel | |
| Мощност | 8W | 8W | 15W | 15W |
| Екв. Мощност | 24W | 24W | 45W | 45W |
| Захранване | AC: 170-240V 50/60Hz |
AC: 170-240V 50/60Hz |
AC: 170-240V 50/60Hz |
AC: 170-240V 50/60Hz |
| Светлинен поток | 720-800 lm | 720-800 lm | 1050 lm | 1050 lm |
| Светодиоди тип | SAMSUNG 5630 | SAMSUNG 5630 | SAMSUNG 5630 | SAMSUNG 5630 |
| Цветопредаване (CRI)* | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Ъгъл на осветяване | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Корпус |
Алуминий |
Алуминий PKW |
Алуминий |
Алуминий |
| Форма на корпуса | Кръг | Квадрат | Кръг | Квадрат |
| Размери в мм. | Ø 145x20 | 120x120x20 | Ø 180x20 | 160x160x20 |
| SKU code | ||||
| Студено бял - 6000K | 4821 | 4818 | 4827 | 4824 |
| Топло бял - 3000K | 4823 | 4820 | 4829 | 4826 |
| Бял - 4500K | 4822 | 4819 | 4828 | 4825 |
| Драйвери | Без | С димиране | Без | С димиране | Без | С димиране | Без | С димиране |
| Тип | EMC | Dimmable | EMC | Dimmable | EMC | Dimmable | EMC | Dimmable |
| Мощност | 8W | 8W | 15W | 15W |
| SKU code | 8036 | 8058 | 8036 | 8058 | 8037 | 8059 | 8037 | 8059 |
* индекс на цветопредаване , е количествена мярка на способността на даден източник на светлина, да разкрие
цветовете на различни обекти вярно в сравнение с идеален или естествен източник на светлина.



