LED Панели от серията "BIG PANEL" 15-45W
Описание | VT-3030 | VT-6060 | VT-6062 |
Big Panel |
Big Panel | Big Panel | |
Мощност | 15W | 45W | 45W |
Екв. Мощност | 45W | 150W | 150W |
Захранване | AC: 200-240V 50/60Hz |
AC: 200-240V 50/60Hz |
AC: 200-240V 50/60Hz |
Светлинен поток | 1050 lm | 3600 lm | 3600 lm |
Светодиоди тип | SMD 3014 | SMD 3014 | SMD 3014 |
Цветопредаване (CRI)* | >80 | >80 | >80 |
Ъгъл на осветяване | 120° | 120° | 120° |
Корпус |
Алуминий |
Алуминий Плексиглас Полистирол |
Алуминий Плексиглас Полистирол |
Форма на корпуса | Квадрат | Квадрат | Квадрат |
Размери в мм. | 295x295x14 | 595x595x14 | 625x625x14 |
SKU code | |||
Студено бял - 6000K | 6131 | 6025 | N / A |
Топло бял - 3000K | N / A | 6028 | N / A |
Бял - 4500K | 6130 | 6024 | 6063 |
Драйвери | |||
Тип | EMC одобрен | EMC одобрен | EMC одобрен |
Мощност | 15W | 45W | 45W |
SKU code | 6006 | 6004 | 6029 |
* индекс на цветопредаване , е количествена мярка на способността на даден източник на
светлина, да разкрие цветовете на различни обекти вярно в сравнение с идеален или естествен
източник на светлина.