Panasonic E27-A60 Стил "Класик"
Panasonic E27-A60 Стил "Ретро"
Panasonic E14-G45 / Candle / Candle Frost
LED осветителни тела Panasonic E27-A60 Стил "Класик"
| Panasonic LED осветление A60 Classic |
![]() |
![]() |
![]() |
| Описание | LDAHV5L30H2EP | LDAHV8L30H2EP | LDAHV10L30H2EP |
| EAN 5025232787739 | EAN 5025232787753 | EAN 5025232787715 | |
| Мощност | 5W | 8W | 10W |
| Екв. Мощност | 32W | 48W | 60W |
| Захранване | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Енергиен клас |
A+ | A+ | A+ |
| Цветна температура | 3000K | 3000K | 3000K |
| Светлинен поток |
350 lm | 600 lm | 806 lm |
| Ъгъл на осветяване | 120° | 120° | 120° |
| Дълготрайност |
25000 h | 25000 h | 25000 h |
| Дълготрайност при 2.7часа дневно |
25 г. | 25 г. | 25 г. |
| Подходящи за димиране | - | - | - |
| Корпус | A60 | A60 | A60 |
| Цокъл | E27 | E27 | E27 |
| Размери в мм. | Ø55 x 108 | Ø55 x 108 | Ø55 x 108 |
| Тегло | 65 g | 67 g | 67 g |
< Горе
LED осветителни тела Panasonic E27-A60 Стил "Ретро"
| Panasonic LED осветление A60 Filament |
![]() |
![]() |
![]() |
| Описание | LDAHV4L27CGP | LDAHV6L27CG2EP | LDAHV10L27CGEP |
| EAN 5025232699483 | EAN 5025232755714 | EAN 5025232745739 | |
| Мощност | 4.4W | 6.4W | 10W |
| Екв. Мощност | 20W | 40W | 60W |
| Захранване | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Енергиен клас |
A+ | A+ | A+ |
| Цветна температура | 2700K | 2700K | 2700K |
| Светлинен поток |
210 lm | 470 lm | 806 lm |
| Ъгъл на осветяване | 330° | 330° | 330° |
| Дълготрайност |
40000 h | 25000 h | 25000 h |
| Дълготрайност при 2.7часа дневно |
40 г. | 25 г. | 25 г. |
| Подходящи за димиране | - | - | - |
| Корпус | A60 | A60 | A60 |
| Цокъл | E27 | E27 | E27 |
| Размери в мм. | Ø55 x 101 | Ø60 x 126 | Ø60 x 126 |
| Тегло | 50 g | 100 g | 100 g |
< Горе
LED осветителни тела Panasonic E14-G45 / Candle / Candle Frost
| Panasonic LED осветление Цокъл E14 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Описание | LDGHV5L27CGE14EP | LDAHV5L27CGE14EP | LDAHV5L27CFE14EP |
| EAN 5025232767434 | EAN 5025232767380 | EAN 5025232755691 | |
| Мощност | 5W | 5W | 5W |
| Екв. Мощност | 30W | 30W | 30W |
| Захранване | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Енергиен клас |
A+ | A+ | A+ |
| Цветна температура | 2700K | 2700K | 2700K |
| Светлинен поток |
330 lm | 330 lm | 330 lm |
| Ъгъл на осветяване | Extra Wide | Extra Wide | 180° |
| Дълготрайност |
15000 h | 15000 h | 15000 h |
| Дълготрайност при 2.7часа дневно |
15 г. | 15 г. | 15 г. |
| Подходящи за димиране | - | - | - |
| Корпус | G45 | Candle | Candle Frost |
| Цокъл | E14 | E14 | E14 |
| Размери в мм. | Ø45 x 90 | Ø39 x 110 | Ø35 x 113 |
| Тегло | 49 g | 36 g | 36 g |





