LED Осветителни тела за вграждане
REFLECTOR series (10W, 18W, 30W, 45W)
REFLECTOR-COLOR CHANGING series (10W, 18W, 30W)
REFLECTOR series (20W, 30W, 40W)
IP65 COB DOWNLIGHT (6W, 65W)
Осветителни тела за вграждане "REFLECTOR series"
REFLECTOR Series |
Описание | VT-2610 | VT-2620 | VT-2630 | VT-2645 |
Ел. Мощност | 10W | 18W | 30W | 45W |
Еквивалентна мощност *¹ | 25W | 45W | 75W | 100W |
Захранване | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz |
Светлинен поток | 730 lm | 1350 lm | 2200 lm | 3200 lm |
LED Тип | COB | COB | COB | COB |
Цветопредаване (CRI) *² | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Ъгъл на осветяване | 120° | 120° | 120° | 120° |
Материал | PKW (Бял) | PKW (Бял) | PKW (Бял) | PKW (Бял) |
Форма | Кръгла | Кръгла | Кръгла | Кръгла |
Размери в мм | Ø 135 x 71 | Ø 182 x 90 | Ø 222 x 111 | Ø 222 x 111 |
Размери за изрязване в мм | Ø 115 | Ø 160 | Ø 205 | Ø 205 |
SKU Code | ||||
SKU Code 3000K | 1102 | 1108 | 1107 | 1163 |
SKU Code 4500K | 1101 | 1104 | 1106 | 1164 |
SKU Code 6000K | 1100 | 1103 | 1105 | 1165 |
EAN Code | ||||
EAN Code 3000K | 3800230622396 | 3800230625410 | 3800230625021 | 3800230627285 |
EAN Code 4500K | 3800230622389 | 3800230622419 | 3800230622433 | 3800230627292 |
EAN Code 6000K | 3800230622372 | 3800230622402 | 3800230622426 | 3800230627308 |
*¹ Мощност на крушка с нажежаема жичка със същите размери и параметри
*² Индекс на цветопредаване е количествена мярка на способността на даден източник на светлина, да разкрие цветовете на
различни обекти вярно в сравнение с идеален или естествен източник на светлина.
▲ Горе ▲
Осветителни тела за вграждане
"REFLECTOR-COLOR CHANGING series"
REFLECTOR COLOR CHANGING Series 3 in 1 |
Описание | VT-2610 | VT-2620 | VT-2630 |
Ел. Мощност | 10W | 18W | 30W |
Еквивалентна мощност *¹ | 25W | 45W | 75W |
Захранване | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz |
Светлинен поток | 730 lm | 1350 lm | 2200 lm |
LED Тип | COB | COB | COB |
Цветопредаване (CRI) *² | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Ъгъл на осветяване | 120° | 120° | 120° |
Материал | PKW (Бял) | PKW (Бял) | PKW (Бял) |
Форма | Кръгла | Кръгла | Кръгла |
Размери в мм | Ø 135 x 71 | Ø 182 x 90 | Ø 222 x 111 |
Размери за изрязване в мм | Ø 115 | Ø 160 | Ø 205 |
SKU Code | |||
SKU Code 3000K | 1169 | 1170 | 11171 |
SKU Code 4500K | |||
SKU Code 6000K | |||
EAN Code | |||
EAN Code 3000K | 3800230627636 | 3800230627643 | 3800230627650 |
EAN Code 4500K | |||
EAN Code 6000K |
*¹ Мощност на крушка с нажежаема жичка със същите размери и параметри
*² Индекс на цветопредаване е количествена мярка на способността на даден източник на светлина, да разкрие цветовете на
различни обекти вярно в сравнение с идеален или естествен източник на светлина.
▲ Горе ▲
Осветителни тела за вграждане "REFLECTOR series"
REFLECTOR Series |
Описание | VT-2625 | VT-2635 | VT-2646 |
Ел. Мощност | 20W | 30W | 40W |
Еквивалентна мощност *¹ | 45W | 75W | 100W |
Захранване | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz | AC: 190-240V, 50Hz |
Светлинен поток | 1500 lm | 2200 lm | 3200 lm |
LED Тип | COB | COB | COB |
Цветопредаване (CRI) *² | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Ъгъл на осветяване | 120° | 120° | 120° |
Материал | PKW (Бял) | PKW (Бял) | PKW (Бял) |
Форма | Кръгла | Кръгла | Кръгла |
Размери в мм | Ø 135 x 71 | Ø 181 x 83 | Ø 221 x 103 |
Размери за изрязване в мм | Ø 120 | Ø 167 | Ø 207 |
SKU Code | |||
SKU Code 3000K | 1214 | 1217 | 1220 |
SKU Code 4500K | 1215 | 1218 | 1221 |
SKU Code 6000K | 1216 | 1219 | 1222 |
EAN Code | |||
EAN Code 3000K | 3800157600811 | 3800157600842 | 3800157600873 |
EAN Code 4500K | 3800157600828 | 3800157600859 | 3800157600880 |
EAN Code 6000K | 3800157600835 | 3800157600866 | 3800157600897 |
*¹ Мощност на крушка с нажежаема жичка със същите размери и параметри
*² Индекс на цветопредаване е количествена мярка на способността на даден източник на светлина, да разкрие цветовете на
различни обекти вярно в сравнение с идеален или естествен източник на светлина.
▲ Горе ▲
LED осветителни тела "IP65 COB DOWNLIGHT"
IP65 COB DOWNLIGHTS |
Описание | VT-2906 RD | VT-2906 SQ | VT-7035 |
Ел. Мощност | 6W | 6W | 35W |
Еквивалентна мощност *¹ | 15W | 15W | 80W |
Захранване | AC: 200-240V, 50/60Hz | AC: 200-240V, 50/60Hz | AC: 200-240V, 50/60Hz |
Светлинен поток | 390 lm | 390 lm | 2100 lm |
LED Тип | COB | COB | COB |
Цветопредаване (CRI) *² | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Ъгъл на осветяване | 21° | 21° | 160° |
Материал | Прахово Боядисан Алуминий | Прахово Боядисан Алуминий |
Прахово Боядисан Алуминий |
Форма | Кръгла | Квадратна | Правоъгълна |
Размери в мм | Ø 90 x 61 | 90 x 90 x 61 | 170 x 264 x 64 |
Размери за изрязване в мм | Ø 80 | 80 x 80 | 225 x 150 |
SKU Code | |||
SKU Code 3000K | 1162 | 1161 | 1091 |
SKU Code 4500K | N / A | N / A | 1092 |
SKU Code 6000K | 1154 | 1153 | 1093 |
EAN Code | |||
EAN Code 3000K | 3800230626943 | 3800230626936 | 3800230626226 |
EAN Code 4500K | N / A | N / A | 3800230626233 |
EAN Code 6000K | 3800230626691 | 3800230626684 | 3800230626240 |
*¹ Мощност на крушка с нажежаема жичка със същите размери и параметри
*² Индекс на цветопредаване е количествена мярка на способността на даден източник на светлина, да разкрие цветовете на
различни обекти вярно в сравнение с идеален или естествен източник на светлина.